Tarih : 21 Ocak 2026, Çarşamba - Hicri Tarih : 2 Şaban 1447
| İl Namaz Saatleri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana Namaz Vakitleri | 06:17 | 07:42 | 12:59 | 15:36 | 17:58 | 19:16 |
| Adıyaman Namaz Vakitleri | 06:06 | 07:32 | 12:47 | 15:22 | 17:45 | 19:03 |
| Afyonkarahisar Namaz Vakitleri | 06:38 | 08:05 | 13:18 | 15:51 | 18:13 | 19:33 |
| Ağrı Namaz Vakitleri | 05:49 | 07:17 | 12:28 | 14:58 | 17:21 | 18:42 |
| Aksaray Namaz Vakitleri | 06:23 | 07:50 | 13:04 | 15:38 | 18:00 | 19:19 |
| Amasya Namaz Vakitleri | 06:19 | 07:49 | 12:57 | 15:25 | 17:47 | 19:10 |
| Ankara Namaz Vakitleri | 06:30 | 07:59 | 13:09 | 15:39 | 18:01 | 19:22 |
| Antalya Namaz Vakitleri | 06:35 | 08:00 | 13:17 | 15:55 | 18:17 | 19:34 |
| Ardahan Namaz Vakitleri | 05:52 | 07:22 | 12:29 | 14:56 | 17:19 | 18:42 |
| Artvin Namaz Vakitleri | 05:55 | 07:26 | 12:33 | 14:59 | 17:22 | 18:45 |
| Aydın Namaz Vakitleri | 06:48 | 08:14 | 13:29 | 16:04 | 18:26 | 19:45 |
| Balıkesir Namaz Vakitleri | 06:49 | 08:18 | 13:29 | 15:59 | 18:22 | 19:42 |
| Bartın Namaz Vakitleri | 06:34 | 08:05 | 13:11 | 15:36 | 17:59 | 19:22 |
| Batman Namaz Vakitleri | 05:55 | 07:21 | 12:36 | 15:11 | 17:33 | 18:51 |
| Bayburt Namaz Vakitleri | 06:01 | 07:30 | 12:39 | 15:08 | 17:31 | 18:52 |
| Bilecik Namaz Vakitleri | 06:42 | 08:11 | 13:20 | 15:50 | 18:12 | 19:33 |
| Bingöl Namaz Vakitleri | 05:58 | 07:26 | 12:38 | 15:11 | 17:33 | 18:53 |
| Bitlis Namaz Vakitleri | 05:51 | 07:18 | 12:32 | 15:05 | 17:28 | 18:47 |
| Bolu Namaz Vakitleri | 06:36 | 08:06 | 13:14 | 15:42 | 18:04 | 19:26 |
| Burdur Namaz Vakitleri | 06:38 | 08:04 | 13:19 | 15:54 | 18:17 | 19:35 |
| Bursa Namaz Vakitleri | 06:45 | 08:14 | 13:24 | 15:53 | 18:16 | 19:37 |
| Çanakkale Namaz Vakitleri | 06:56 | 08:25 | 13:34 | 16:04 | 18:26 | 19:48 |
| Çankırı Namaz Vakitleri | 06:27 | 07:57 | 13:06 | 15:34 | 17:56 | 19:18 |
| Çorum Namaz Vakitleri | 06:22 | 07:52 | 13:00 | 15:29 | 17:51 | 19:13 |
| Denizli Namaz Vakitleri | 06:43 | 08:09 | 13:24 | 15:59 | 18:21 | 19:40 |
| Diyarbakır Namaz Vakitleri | 05:58 | 07:24 | 12:39 | 15:14 | 17:37 | 18:55 |
| Düzce Namaz Vakitleri | 06:38 | 08:08 | 13:15 | 15:43 | 18:06 | 19:28 |
| Edirne Namaz Vakitleri | 06:57 | 08:28 | 13:34 | 15:59 | 18:22 | 19:45 |
| Elazığ Namaz Vakitleri | 06:03 | 07:30 | 12:43 | 15:16 | 17:39 | 18:58 |
| Erzincan Namaz Vakitleri | 06:03 | 07:32 | 12:42 | 15:13 | 17:35 | 18:56 |
| Erzurum Namaz Vakitleri | 05:56 | 07:25 | 12:35 | 15:05 | 17:28 | 18:49 |
| Eskişehir Namaz Vakitleri | 06:39 | 08:08 | 13:18 | 15:48 | 18:11 | 19:32 |
| Gaziantep Namaz Vakitleri | 06:09 | 07:34 | 12:51 | 15:28 | 17:50 | 19:07 |
| Giresun Namaz Vakitleri | 06:09 | 07:39 | 12:47 | 15:14 | 17:37 | 18:59 |
| Gümüşhane Namaz Vakitleri | 06:04 | 07:34 | 12:42 | 15:11 | 17:33 | 18:55 |
| Hakkari Namaz Vakitleri | 05:44 | 07:10 | 12:25 | 15:01 | 17:23 | 18:41 |
| Hatay Namaz Vakitleri | 06:12 | 07:36 | 12:55 | 15:33 | 17:56 | 19:12 |
| Iğdır Namaz Vakitleri | 05:45 | 07:14 | 12:24 | 14:54 | 17:16 | 18:37 |
| Isparta Namaz Vakitleri | 06:37 | 08:03 | 13:18 | 15:53 | 18:16 | 19:34 |
| İstanbul Namaz Vakitleri | 06:46 | 08:17 | 13:24 | 15:51 | 18:14 | 19:37 |
| İzmir Namaz Vakitleri | 06:51 | 08:18 | 13:32 | 16:05 | 18:28 | 19:47 |
| Kahramanmaraş Namaz Vakitleri | 06:11 | 07:37 | 12:52 | 15:28 | 17:50 | 19:08 |
| Karabük Namaz Vakitleri | 06:32 | 08:03 | 13:10 | 15:36 | 17:59 | 19:22 |
| Karaman Namaz Vakitleri | 06:25 | 07:51 | 13:07 | 15:44 | 18:06 | 19:24 |
| Kars Namaz Vakitleri | 05:50 | 07:19 | 12:28 | 14:56 | 17:19 | 18:41 |
| Kastamonu Namaz Vakitleri | 06:28 | 07:59 | 13:05 | 15:31 | 17:54 | 19:17 |
| Kayseri Namaz Vakitleri | 06:18 | 07:45 | 12:58 | 15:31 | 17:54 | 19:13 |
| Kırıkkale Namaz Vakitleri | 06:27 | 07:56 | 13:06 | 15:36 | 17:59 | 19:20 |
| Kırklareli Namaz Vakitleri | 06:54 | 08:26 | 13:31 | 15:56 | 18:19 | 19:43 |
| Kırşehir Namaz Vakitleri | 06:24 | 07:52 | 13:03 | 15:35 | 17:58 | 19:18 |
| Kilis Namaz Vakitleri | 06:09 | 07:34 | 12:52 | 15:29 | 17:52 | 19:09 |
| Kocaeli Namaz Vakitleri | 06:43 | 08:13 | 13:21 | 15:48 | 18:11 | 19:33 |
| Konya Namaz Vakitleri | 06:29 | 07:55 | 13:10 | 15:45 | 18:08 | 19:26 |
| Kütahya Namaz Vakitleri | 06:41 | 08:09 | 13:20 | 15:51 | 18:14 | 19:34 |
| Malatya Namaz Vakitleri | 06:06 | 07:33 | 12:47 | 15:21 | 17:43 | 19:02 |
| Manisa Namaz Vakitleri | 06:50 | 08:17 | 13:30 | 16:04 | 18:26 | 19:45 |
| Mardin Namaz Vakitleri | 05:56 | 07:21 | 12:37 | 15:14 | 17:36 | 18:54 |
| Mersin(içel) Namaz Vakitleri | 06:19 | 07:44 | 13:02 | 15:39 | 18:01 | 19:19 |
| Muğla Namaz Vakitleri | 06:45 | 08:10 | 13:27 | 16:03 | 18:26 | 19:43 |
| Muş Namaz Vakitleri | 05:54 | 07:21 | 12:34 | 15:07 | 17:29 | 18:49 |
| Nevşehir Namaz Vakitleri | 06:21 | 07:48 | 13:01 | 15:34 | 17:57 | 19:16 |
| Niğde Namaz Vakitleri | 06:20 | 07:47 | 13:01 | 15:36 | 17:59 | 19:17 |
| Ordu Namaz Vakitleri | 06:11 | 07:41 | 12:49 | 15:16 | 17:38 | 19:01 |
| Osmaniye Namaz Vakitleri | 06:13 | 07:38 | 12:55 | 15:32 | 17:54 | 19:12 |
| Rize Namaz Vakitleri | 06:00 | 07:31 | 12:38 | 15:05 | 17:28 | 18:50 |
| Sakarya Namaz Vakitleri | 06:41 | 08:11 | 13:19 | 15:46 | 18:09 | 19:31 |
| Samsun Namaz Vakitleri | 06:17 | 07:48 | 12:55 | 15:21 | 17:44 | 19:07 |
| Siirt Namaz Vakitleri | 05:51 | 07:18 | 12:32 | 15:07 | 17:30 | 18:48 |
| Sinop Namaz Vakitleri | 06:23 | 07:55 | 12:59 | 15:24 | 17:47 | 19:11 |
| Sivas Namaz Vakitleri | 06:13 | 07:42 | 12:52 | 15:22 | 17:45 | 19:06 |
| Şanlıurfa Namaz Vakitleri | 06:03 | 07:28 | 12:45 | 15:22 | 17:44 | 19:01 |
| Şırnak Namaz Vakitleri | 05:49 | 07:14 | 12:30 | 15:06 | 17:29 | 18:46 |
| Tekirdağ Namaz Vakitleri | 06:52 | 08:23 | 13:30 | 15:57 | 18:20 | 19:42 |
| Tokat Namaz Vakitleri | 06:15 | 07:45 | 12:54 | 15:23 | 17:45 | 19:07 |
| Trabzon Namaz Vakitleri | 06:03 | 07:34 | 12:41 | 15:08 | 17:31 | 18:54 |
| Tunceli Namaz Vakitleri | 06:02 | 07:30 | 12:42 | 15:14 | 17:36 | 18:56 |
| Uşak Namaz Vakitleri | 06:42 | 08:09 | 13:22 | 15:56 | 18:18 | 19:37 |
| Van Namaz Vakitleri | 05:46 | 07:13 | 12:27 | 15:00 | 17:23 | 18:42 |
| Yalova Namaz Vakitleri | 06:45 | 08:15 | 13:23 | 15:51 | 18:14 | 19:36 |
| Yozgat Namaz Vakitleri | 06:22 | 07:51 | 13:01 | 15:31 | 17:54 | 19:15 |
| Zonguldak Namaz Vakitleri | 06:36 | 08:07 | 13:13 | 15:39 | 18:02 | 19:25 |
Günlük Türkiye ve Dünya Ülkelerinin Önemli Şehirlerinin Namaz Vakitlerini sitemizden takip edebilir ve diyanet uyumlu namaz saatlerini öğrenebilirsiniz. Allah Kabul Etsin.